私がスイングトレードの対象にしている米国ETFのリスト。
どの銘柄も米国の超大手資産運用会社による運用で信頼性の高く、低い経費率と分配金もしっかり出ているため長期保有に向いている銘柄群です。
↓ 最新チャート・配当利回りはこちらから
スクロールできます
ティッカー | ETF種 | 経費率 | 配当数/年 | 特徴 | |
---|---|---|---|---|---|
📈 | VT | 全世界 | 0.07 | 4 | 全世界に投資するETF |
📈 | VTI | S&P500 | 0.03 | 4 | 米国全体に投資するETF |
📈 | HDV | 高配当 | 0.08 | 4 | ディフェンシブ銘柄を多く含む高配当ETF |
📈 | SPYD | 高配当 | 0.08 | 4 | S&P500銘柄の配当利回り上位80銘柄から構成される高配当ETF |
📈 | VYM | 高配当 | 0.06 | 4 | バランス型の高配当ETF |
📈 | VIG | 連続増配 | 0.06 | 4 | 10年以上連続増配銘柄に投資するETF |
📈 | SDY | 連続増配 | 0.36 | 4 | 25年以上連続増配銘柄に投資するETF |
📈 | AGG | 債券 | 0.03 | 12 | 米国債券市場全体に投資する債券ETF |
📈 | VGLT | 債券 | 0.04 | 12 | 10年超の長期米国債に投資するETF。株価と逆に動く。 |
📈 | EDV | 債券 | 0.06 | 4 | 20年超の超長期米国債に投資するETF。株価と逆に動く。 |
📈 | TLT | 債券 | 0.15 | 12 | 20年超の超長期米国債に投資するETF。株価と逆に動く。 |
📈 | LQD | 債券 | 0.14 | 12 | 信用格付けが高い米国社債に投資するETF |
米国株スイングトレードの始め方については別ページで解説しています