日本株で永久保有したい優良な高配当銘柄リスト。
株式からの配当金で生活するために独自で選定した、通称「株で生活ファンド」です。
元々は定期的な不労収入を得るための高配当株投資目的の銘柄群ですが、
どの銘柄も業績が良く、安定した配当と増配実績のある優良銘柄のため、買い下がりに安心感があり、短期のスイングトレード対象としても扱うようになりました。
⇓株価と配当利回りはこちら
業績情報はこちら⇓
コード | 名称 | 決算 | |
---|---|---|---|
📈 | 1723 | 日本電技 | 📊 |
📈 | 1835 | 東鉄工業 | 📊 |
📈 | 1951 | エクシオグループ | 📊 |
📈 | 2003 | 日東富士製粉 | 📊 |
📈 | 2124 | JAC Recruitment | 📊 |
📈 | 2169 | CDS | 📊 |
📈 | 2391 | プラネット | 📊 |
📈 | 2393 | 日本ケアサプライ | 📊 |
📈 | 2670 | エービーシー・マート | 📊 |
📈 | 2914 | JT | 📊 |
📈 | 3076 | あい ホールディングス | 📊 |
📈 | 3407 | 旭化成 | 📊 |
📈 | 3597 | 自重堂 | 📊 |
📈 | 3763 | プロシップ | 📊 |
📈 | 3817 | SRAホールディングス | 📊 |
📈 | 3834 | 朝日ネット | 📊 |
📈 | 4008 | 住友精化 | 📊 |
📈 | 4041 | 日本曹達 | 📊 |
📈 | 4042 | 東ソー | 📊 |
📈 | 4220 | リケンテクノス | 📊 |
📈 | 4326 | インテージホールディングス | 📊 |
📈 | 4502 | 武田薬品工業 | 📊 |
📈 | 4641 | アルプス技研 | 📊 |
📈 | 4732 | ユー・エス・エス | 📊 |
📈 | 4743 | アイティフォー | 📊 |
📈 | 4748 | 構造計画研究所 | 📊 |
📈 | 4832 | JFEシステムズ | 📊 |
📈 | 4928 | ノエビアホールディングス | 📊 |
📈 | 5011 | ニチレキ | 📊 |
📈 | 5108 | ブリヂストン | 📊 |
📈 | 5334 | 日本特殊陶業 | 📊 |
📈 | 6073 | アサンテ | 📊 |
📈 | 6087 | アビスト | 📊 |
📈 | 6113 | アマダ | 📊 |
📈 | 6301 | コマツ | 📊 |
📈 | 6322 | タクミナ | 📊 |
📈 | 6454 | マックス | 📊 |
📈 | 6539 | MS-Japan | 📊 |
📈 | 6745 | ホーチキ | 📊 |
📈 | 6957 | 芝浦電子 | 📊 |
📈 | 7751 | キヤノン | 📊 |
📈 | 7820 | ニホンフラッシュ | 📊 |
📈 | 7921 | TAKARA & COMPANY | 📊 |
📈 | 7931 | 未来工業 | 📊 |
📈 | 7995 | バルカー | 📊 |
📈 | 8001 | 伊藤忠商事 | 📊 |
📈 | 8002 | 丸紅 | 📊 |
📈 | 8031 | 三井物産 | 📊 |
📈 | 8053 | 住友商事 | 📊 |
📈 | 8058 | 三菱商事 | 📊 |
📈 | 8130 | サンゲツ | 📊 |
📈 | 8306 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 📊 |
📈 | 8424 | 芙蓉総合リース | 📊 |
📈 | 8439 | 東京センチュリー | 📊 |
📈 | 8584 | ジャックス | 📊 |
📈 | 8591 | オリックス | 📊 |
📈 | 8593 | 三菱HCキャピタル | 📊 |
📈 | 8750 | 第一生命ホールディングス | 📊 |
📈 | 8766 | 東京海上ホールディングス | 📊 |
📈 | 8898 | センチュリー21・ジャパン | 📊 |
📈 | 9069 | センコーグループホールディングス | 📊 |
📈 | 9142 | 九州旅客鉄道 | 📊 |
📈 | 9303 | 住友倉庫 | 📊 |
📈 | 9368 | キムラユニティー | 📊 |
📈 | 9432 | 日本電信電話 | 📊 |
📈 | 9433 | KDDI | 📊 |
📈 | 9436 | 沖縄セルラー電話 | 📊 |
📈 | 9513 | J-POWER | 📊 |
📈 | 9769 | 学究社 | 📊 |
📈 | 9795 | ステップ | 📊 |
📈 | 9882 | イエローハット | 📊 |
📈 | 9960 | 東テク | 📊 |
📈 | 9986 | 蔵王産業 | 📊 |
各銘柄の最新株価や配当情報については「📈」からTradingViewという無料サイトでご確認ください。
TradingViewを使うと、登録した銘柄を配当利回り順に並び替えて、効率的にチャートをチェックできます。
欲しい銘柄を割安で買うための定期的な監視にとても便利なので、ぜひお試しで使ってみてください。
※無料プランの場合は30銘柄までしか登録できませんが、30日間無料お試し可能です。
高配当株の買い時については別のページで紹介しています。
人気記事バックナンバー
免責事項
本記事で提供される銘柄に関する情報は、一般的なガイダンスを目的としており、投資結果を保証または約束するものではありません。投資に関する決定は、読者ご自身の責任で行う必要があります。本記事の内容に基づいて行われた取引から生じるいかなる損失や損害についても、記事の著者や運営者は責任を負いません。投資を行う前には、独自のリサーチを行い、必要に応じて専門家の助言を求めることをお勧めします。